Dónde trabajamos
Certificado energético en Barcelona y área metropolitana
Hacemos el certificado energético en Barcelona y en 27 municipios de su área, con la misma visita del técnico que firma y la entrega en 24 horas con el resguardo del ICAEN. Una vivienda, entre 90 y 170 €, con IVA y tasa incluidos.
Los municipios, con sus cifras
Certificados energéticos de viviendas en vigor en cada municipio, cuántos caducan entre octubre de 2026 y octubre de 2027, y qué parte tiene letra E, F o G.
Certificado energético en Barcelona ciudad
Barcelonès
| Municipio | En vigor | Caducan antes de octubre de 2027 | E, F o G |
|---|---|---|---|
| L'Hospitalet de Llobregat | 30.562 | 3.686 | 91 % |
| Badalona | 25.092 | 2.880 | 85 % |
| Santa Coloma de Gramenet | 13.397 | 1.594 | 92 % |
| Sant Adrià de Besòs | 3.622 | 407 | 85 % |
Vallès Occidental
| Municipio | En vigor | Caducan antes de octubre de 2027 | E, F o G |
|---|---|---|---|
| Terrassa | 29.767 | 3.528 | 82 % |
| Sabadell | 27.675 | 3.229 | 83 % |
| Sant Cugat del Vallès | 11.609 | 1.305 | 62 % |
| Rubí | 9.973 | 1.113 | 82 % |
| Cerdanyola del Vallès | 6.421 | 675 | 81 % |
| Ripollet | 5.083 | 660 | 84 % |
| Montcada i Reixac | 4.085 | 443 | 84 % |
| Barberà del Vallès | 3.652 | 374 | 80 % |
| Castellar del Vallès | 3.273 | 390 | 75 % |
Maresme
| Municipio | En vigor | Caducan antes de octubre de 2027 | E, F o G |
|---|---|---|---|
| Mataró | 15.729 | 1.843 | 86 % |
Baix Llobregat
| Municipio | En vigor | Caducan antes de octubre de 2027 | E, F o G |
|---|---|---|---|
| Cornellà de Llobregat | 9.461 | 1.107 | 90 % |
| Sant Boi de Llobregat | 9.018 | 1.010 | 86 % |
| Castelldefels | 8.832 | 1.103 | 83 % |
| Viladecans | 6.966 | 760 | 83 % |
| El Prat de Llobregat | 5.980 | 637 | 87 % |
| Gavà | 5.326 | 655 | 83 % |
| Esplugues de Llobregat | 4.908 | 558 | 83 % |
| Sant Feliu de Llobregat | 4.363 | 449 | 80 % |
| Sant Joan Despí | 3.509 | 368 | 81 % |
| Sant Vicenç dels Horts | 2.921 | 352 | 80 % |
| Molins de Rei | 2.877 | 354 | 74 % |
Vallès Oriental
| Municipio | En vigor | Caducan antes de octubre de 2027 | E, F o G |
|---|---|---|---|
| Granollers | 7.627 | 873 | 83 % |
| Mollet del Vallès | 5.613 | 644 | 87 % |
Fuente: datos abiertos del ICAEN. Datos actualizados en octubre de 2026. Se cuenta el último certificado de cada vivienda.
¿Tu municipio no está en la lista?
Dinos dónde está el inmueble y te decimos si llegamos y cuánto cuesta, sin compromiso.